| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিঙ্গল ফেজ পিসিবি ভি কাট মেশিন,২২০ ভোল্ট পিসিবি ভি কাট মেশিন,২২০ ভোল্ট পিসিবি বোর্ড কাটার মেশিন |
||
|---|---|---|---|
| DL1500-650 মেশিনের কনফিগারেশন তালিকা | ||||||
| ক্রমিক নম্বর |
নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | ইউনিট | ||
| 1 | মার্বেল স্টেশন | 2165mm*1200mm*700mm | 1 | সেট | ||
| 2 | ইন্টিগ্রেটেড মেশিন কভার | 2300mm*1800mm*1800mm | 1 | সেট | ||
| 3 | বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ_জাপান মেড | 400W | 5 | পিসি | ||
| 4 | বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ_জাপান মেড | 750W | 2 | পিসি | ||
| 5 | ফুজী সার্ভো ড্রাইভ | RYH401F5-VV2 | 5 | পিসি | ||
| 6 | ফুজী সার্ভো ড্রাইভ | RYH751F5-VV2 | 2 | পিসি | ||
| 7 | হোলিসিস ব্রাশলেস ডিসি মোটর | 400W( ছুরি ধারক সহ ট্রে) | 2 | পিসি | ||
| 8 | লিড স্ক্রু _তাইওয়ান টিবিআই | গ্রাইন্ডিং গ্রেড C5 (X অক্ষ 2 সেট /Y অক্ষ 1 সেট /Z অক্ষ 2 সেট) |
5 | পিসি | ||
| 9 | লিনিয়ার স্লাইড রেল | HGW20CA (X অক্ষ 4 সেট /Y অক্ষ 2 সেট /Z অক্ষ 4 সেট/প্রেস টেবিল 2 সেট) |
12 | পিসি | ||
| 10 | মোটর ফুজী, জাপান | 400W | 1 | পিসি | ||
| 11 | কম্পিউটার সিস্টেম | সিএনসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 1 | পিসি | ||
| 12 | পাওয়ার প্যাক | 2036mm*428mm*348mm | 1 | পিসি | ||
| 13 | পাওয়ার প্যাক | 775mm*400mm*471mm | 1 | পিসি | ||
| 14 | হাইড্রোলিক তেল কন্টেইনার | 775mm*267mm*415mm | 1 | পিসি | ||
| 15 | এলইডি লাইট | T5.8W | 1 | পিসি | ||
| 16 | ইন্ডিকেটর লাইট | 24VTB50-27-D | 1 | পিসি | ||
| 17 | সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই | 100W24V | 1 | পিসি | ||
| 18 | অর্গান শিল্ড | 297mm*98mm*1800mm | 4 | পিসি | ||
| 19 | ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল | 1 | পিসি | |||
| 20 | টুল ক্যাবিনেট | 1 | পিসি | |||
| 21 | M4 স্ক্রু | M4*5 | 20 | পিসি | ||
| 22 | M5 স্ক্রু | M5*8 | 20 | পিসি | ||
| 23 | M6 স্ক্রু | M6*8 | 20 | পিসি | ||
| 24 | হেক্স কী | M1.5-M6 | 1 | পিসি | ||
| 25 | ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার | 1 | পিসি | |||
| 26 | স্লট টাইপ স্ক্রু ড্রাইভার | 1 | পিসি | |||
| 27 | এয়ার টিউব | Φ10mm*5000mm | 5 | পিসি | ||
| 28 | পাওয়ার কর্ড | 5 | পিসি | |||
| 29 | আয়রন গ্যাসকেট | 200mm*200mm*50mm | 4 | পিসি | ||
| 30 | পিইউ টিউব | Φ75Φ50 | 3 | পিসি | ||
| 31 | পিন | 2.0/3.175 | 10 | পিসি | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jo
টেল: +8618823363695