| Επισημαίνω: | Μηχανή κοπής μονοφάσης PCB V,Μηχανή κοπής κυλινδρικών κυλινδρικών κυλινδρικών κυλινδρών 220V,Μηχανή κοπής πλακών PCB 220V |
||
|---|---|---|---|
| Λίστα διαμόρφωσης μηχανής DL1500-650 | ||||||
| Σειριακός αριθμός |
όνομα | προδιαγραφή | ποσότητα | Μονάδα | ||
| 1 | Σταθμός μαρμάρου | 2165mm*1200mm*700mm | 1 | Σετ | ||
| 2 | Ενσωματωμένο κάλυμμα μηχανής | 2300mm*1800mm*1800mm | 1 | Σετ | ||
| 3 | Ηλεκτρικά εξαρτήματα_Κατασκευασμένα στην Ιαπωνία | 400W | 5 | Τεμ. | ||
| 4 | Ηλεκτρικά εξαρτήματα_Κατασκευασμένα στην Ιαπωνία | 750W | 2 | Τεμ. | ||
| 5 | Servo Drive Fuji | RYH401F5-VV2 | 5 | Τεμ. | ||
| 6 | Servo Drive Fuji | RYH751F5-VV2 | 2 | Τεμ. | ||
| 7 | Αβούρτσιστος κινητήρας DC Hollysys | 400W (δίσκος με θήκη μαχαιριού) | 2 | Τεμ. | ||
| 8 | Κοχλίας μολύβδου _Taiwan TBI | Βαθμός λείανσης C5 (άξονας X 2 σετ / άξονας Υ 1 σετ /άξονας Z 2 σετ) |
5 | Τεμ. | ||
| 9 | Γραμμική ράγα ολίσθησης | HGW20CA (άξονας X 4 σετ / άξονας Υ 2 σετ / άξονας Z 4 σετ/τραπέζι πρέσας 2 σετ) |
12 | Τεμ. | ||
| 10 | Κινητήρας Fuji, Ιαπωνία | 400W | 1 | Τεμ. | ||
| 11 | Σύστημα υπολογιστή | Σύστημα ελέγχου CNC | 1 | Τεμ. | ||
| 12 | Πακέτο τροφοδοσίας | 2036mm*428mm*348mm | 1 | Τεμ. | ||
| 13 | Πακέτο τροφοδοσίας | 775mm*400mm*471mm | 1 | Τεμ. | ||
| 14 | Δοχείο υδραυλικού λαδιού | 775mm*267mm*415mm | 1 | Τεμ. | ||
| 15 | Φως LED | T5.8W | 1 | Τεμ. | ||
| 16 | Φως ένδειξης | 24VTB50-27-D | 1 | Τεμ. | ||
| 17 | Μεταγωγή τροφοδοσίας | 100W24V | 1 | Τεμ. | ||
| 18 | Ασπίδα οργάνων | 297mm*98mm*1800mm | 4 | Τεμ. | ||
| 19 | Εγχειρίδιο χρήστη | 1 | Τεμ. | |||
| 20 | Ντουλάπι εργαλείων | 1 | Τεμ. | |||
| 21 | Βίδα M4 | M4*5 | 20 | Τεμ. | ||
| 22 | Βίδες M5 | M5*8 | 20 | Τεμ. | ||
| 23 | Βίδα M6 | M6*8 | 20 | Τεμ. | ||
| 24 | Εξάγωνο κλειδί | M1.5-M6 | 1 | Τεμ. | ||
| 25 | Κατσαβίδι Phillips | 1 | Τεμ. | |||
| 26 | Κατσαβίδι τύπου υποδοχής | 1 | Τεμ. | |||
| 27 | Σωλήνας αέρα | Φ10mm*5000mm | 5 | Τεμ. | ||
| 28 | Καλώδιο τροφοδοσίας | 5 | Τεμ. | |||
| 29 | Σιδερένια φλάντζα | 200mm*200mm*50mm | 4 | Τεμ. | ||
| 30 | Σωλήνας PU | Φ75Φ50 | 3 | Τεμ. | ||
| 31 | Πείρος | 2.0/3.175 | 10 | Τεμ. | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jo
Τηλ.:: +8618823363695