| Destacar: | Máquina de Corte em V PCB Monofásica,Máquina de corte de circuito impresso de 220 V,Máquina de corte de placa PCB 220V |
||
|---|---|---|---|
| DL1500-650 Lista de configurações da máquina | ||||||
| Série Número |
nome | Especificação | Quantidade | Unidade | ||
| 1 | Estação de Mármore | 2165 mm*1200 mm*700 mm | 1 | Conjunto | ||
| 2 | Cobertura de máquina integrada | 2300 mm*1800 mm*1800 mm | 1 | Conjunto | ||
| 3 | Peças Elétricas_Fabricação do Japão | 400 W | 5 | PC | ||
| 4 | Peças Elétricas_Fabricação do Japão | 750 W | 2 | PC | ||
| 5 | Fuji Servo Drive | RYH401F5-VV2 | 5 | PC | ||
| 6 | Fuji Servo Drive | RYH751F5-VV2 | 2 | PC | ||
| 7 | Motor de corrente contínua sem escovas Hollysys | 400W ((peça com suporte de faca) | 2 | PC | ||
| 8 | Parafuso de chumbo _TBI de Taiwan | Grau de moagem C5 (eixo X 2 conjuntos/eixo Y 1 conjunto) /Eixo Z 2 conjuntos) |
5 | PC | ||
| 9 | Ferrovia de deslizamento linear | HGW20CA (eixo X 4 conjuntos /eixo Y 2 conjuntos /Z) eixo 4 conjuntos/pressa 2 conjuntos) |
12 | PC | ||
| 10 | Motor Fuji, Japão | 400 W | 1 | PC | ||
| 11 | Sistema informático | Sistema de controlo CNC | 1 | PC | ||
| 12 | Power Pack | 2036 mm*428 mm*348 mm | 1 | PC | ||
| 13 | Power Pack | 775 mm*400 mm*471 mm | 1 | PC | ||
| 14 | Container de óleo hidráulico | 775 mm*267 mm*415 mm | 1 | PC | ||
| 15 | Luz LED | T5.8W | 1 | PC | ||
| 16 | Luz de indicador | 24VTB50-27-D | 1 | PC | ||
| 17 | Troca de fonte de alimentação | 100W24V | 1 | PC | ||
| 18 | Escudo de órgãos | 297 mm*98 mm*1800 mm | 4 | PC | ||
| 19 | Manual do utilizador | 1 | PC | |||
| 20 | Armário de ferramentas | 1 | PC | |||
| 21 | Parafusos M4 | M4*5 | 20 | PC | ||
| 22 | Parafusos M5 | M5*8 | 20 | PC | ||
| 23 | Parafusos M6 | M6*8 | 20 | PC | ||
| 24 | Chave hexadecimal | M1.5-M6 | 1 | PC | ||
| 25 | Parafusador Phillips | 1 | PC | |||
| 26 | Motor de parafuso de tipo ranhura | 1 | PC | |||
| 27 | Tubos de ar | Φ10 mm*5000 mm | 5 | PC | ||
| 28 | Cordão de alimentação | 5 | PC | |||
| 29 | Garrafas de ferro | 200 mm*200 mm*50 mm | 4 | PC | ||
| 30 | Tubos de PU | Φ75Φ50 | 3 | PC | ||
| 31 | Pinhas | 2.0/3.175 | 10 | PC | ||
Pessoa de Contato: Jo
Telefone: +8618823363695