| प्रमुखता देना: | सिंगल फेज पीसीबी वी कट मशीन,220 वी पीसीबी वी काटने की मशीन,220V पीसीबी बोर्ड कटिंग मशीन |
||
|---|---|---|---|
| DL1500-650 मशीन कॉन्फ़िगरेशन सूची | ||||||
| सीरियल नंबर |
नाम | विनिर्देश | मात्रा | यूनिट | ||
| 1 | मार्बल स्टेशन | 2165mm*1200mm*700mm | 1 | सेट | ||
| 2 | एकीकृत मशीन कवर | 2300mm*1800mm*1800mm | 1 | सेट | ||
| 3 | इलेक्ट्रिक पार्ट्स_जापान मेड | 400W | 5 | पीसी | ||
| 4 | इलेक्ट्रिक पार्ट्स_जापान मेड | 750W | 2 | पीसी | ||
| 5 | फूजी सर्वो ड्राइव | RYH401F5-VV2 | 5 | पीसी | ||
| 6 | फूजी सर्वो ड्राइव | RYH751F5-VV2 | 2 | पीसी | ||
| 7 | होलीसिस ब्रशलेस डीसी मोटर | 400W(ट्रे विथ नाइफ होल्डर) | 2 | पीसी | ||
| 8 | लीड स्क्रू _ ताइवान टीबीआई | ग्राइंडिंग ग्रेड C5 (X एक्सिस 2 सेट /Y एक्सिस 1 सेट /Z एक्सिस 2 सेट) |
5 | पीसी | ||
| 9 | लीनियर स्लाइड रेल | HGW20CA (X एक्सिस 4 सेट /Y एक्सिस 2 सेट /Z एक्सिस 4 सेट/प्रेस टेबल 2 सेट) |
12 | पीसी | ||
| 10 | मोटर फूजी, जापान | 400W | 1 | पीसी | ||
| 11 | कंप्यूटर सिस्टम | सीएनसी कंट्रोल सिस्टम | 1 | पीसी | ||
| 12 | पावर पैक | 2036mm*428mm*348mm | 1 | पीसी | ||
| 13 | पावर पैक | 775mm*400mm*471mm | 1 | पीसी | ||
| 14 | हाइड्रोलिक ऑयल कंटेनर | 775mm*267mm*415mm | 1 | पीसी | ||
| 15 | एलईडी लाइट | T5.8W | 1 | पीसी | ||
| 16 | इंडिकेटर लाइट | 24VTB50-27-D | 1 | पीसी | ||
| 17 | स्विचिंग पावर सप्लाई | 100W24V | 1 | पीसी | ||
| 18 | ऑर्गन शील्ड | 297mm*98mm*1800mm | 4 | पीसी | ||
| 19 | उपयोगकर्ता मैनुअल | 1 | पीसी | |||
| 20 | टूल कैबिनेट | 1 | पीसी | |||
| 21 | M4 स्क्रू | M4*5 | 20 | पीसी | ||
| 22 | M5 स्क्रू | M5*8 | 20 | पीसी | ||
| 23 | M6 स्क्रू | M6*8 | 20 | पीसी | ||
| 24 | हेक्स की | M1.5-M6 | 1 | पीसी | ||
| 25 | फिलिप्स पेचकश | 1 | पीसी | |||
| 26 | स्लॉट टाइप स्क्रू ड्राइवर | 1 | पीसी | |||
| 27 | एयर ट्यूब | Φ10mm*5000mm | 5 | पीसी | ||
| 28 | पावर कॉर्ड | 5 | पीसी | |||
| 29 | आयरन गैस्केट | 200mm*200mm*50mm | 4 | पीसी | ||
| 30 | पीयू ट्यूब | Φ75Φ50 | 3 | पीसी | ||
| 31 | पिन | 2.0/3.175 | 10 | पीसी | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Jo
दूरभाष: +8618823363695