| إبراز: | آلة قطع V للوحة الدوائر المطبوعة أحادية الطور,220 فولت لقطة الكربونات,آلة قطع لوحة الدوائر المطبوعة 220 فولت,220V PCB V Cut Machine,220V pcb board cutting machine |
||
|---|---|---|---|
| DL1500-650 قائمة تكوينات الآلة | ||||||
| سلسلة الرقم |
الاسم | المواصفات | كمية | الوحدة | ||
| 1 | محطة الرخام | 2165mm*1200mm*700mm | 1 | تم تعيين | ||
| 2 | غطاء آلة متكامل | 2300mm*1800mm*1800mm | 1 | تم تعيين | ||
| 3 | قطع الغيار الكهربائية المصنوعة في اليابان | 400 واط | 5 | البنك المركزي | ||
| 4 | قطع الغيار الكهربائية المصنوعة في اليابان | 750 واط | 2 | البنك المركزي | ||
| 5 | محرك (فوجي) | RYH401F5-VV2 | 5 | البنك المركزي | ||
| 6 | محرك (فوجي) | RYH751F5-VV2 | 2 | البنك المركزي | ||
| 7 | محرك هوليسيس DC بدون فرشاة | 400 واط ((سطح مع حامل سكين) | 2 | البنك المركزي | ||
| 8 | المسمار الرصاصي _تايوان TBI | درجة طحن C5 (محور X 2 مجموعة / محور Y 1 مجموعة) / محور Z مجموعتين) |
5 | البنك المركزي | ||
| 9 | السكة الحديدية الخطية | HGW20CA (محور X 4 مجموعات / محور Y 2 مجموعات / Z المحور 4 مجموعات / طاولة الصحافة 2 مجموعات) |
12 | البنك المركزي | ||
| 10 | موتر فوجي، اليابان | 400 واط | 1 | البنك المركزي | ||
| 11 | نظام الحاسوب | نظام تحكم CNC | 1 | البنك المركزي | ||
| 12 | حزمة الطاقة | 2036mm*428mm*348mm | 1 | البنك المركزي | ||
| 13 | حزمة الطاقة | 775mm*400mm*471mm | 1 | البنك المركزي | ||
| 14 | حاوية زيت هيدروليكية | 775mm*267mm*415mm | 1 | البنك المركزي | ||
| 15 | ضوء LED | T5.8W | 1 | البنك المركزي | ||
| 16 | ضوء المؤشر | 24VTB50-27-D | 1 | البنك المركزي | ||
| 17 | تبديل مصدر الطاقة | 100 و24 فولت | 1 | البنك المركزي | ||
| 18 | درع الأعضاء | 297mm*98mm*1800mm | 4 | البنك المركزي | ||
| 19 | دليل المستخدم | 1 | البنك المركزي | |||
| 20 | خزانة الأدوات | 1 | البنك المركزي | |||
| 21 | المسمار M4 | M4*5 | 20 | البنك المركزي | ||
| 22 | مسامير M5 | M5*8 | 20 | البنك المركزي | ||
| 23 | المسمار M6 | M6*8 | 20 | البنك المركزي | ||
| 24 | مفتاح هكس | M1.5-M6 | 1 | البنك المركزي | ||
| 25 | مفك فيليبس | 1 | البنك المركزي | |||
| 26 | سائق المسامير من نوع فتحة | 1 | البنك المركزي | |||
| 27 | أنبوب الهواء | Φ10mm*5000mm | 5 | البنك المركزي | ||
| 28 | سلك الطاقة | 5 | البنك المركزي | |||
| 29 | غسيل حديدي | 200ملم*200ملم*50ملم | 4 | البنك المركزي | ||
| 30 | أنبوب PU | Φ75Φ50 | 3 | البنك المركزي | ||
| 31 | الدبوس | 2.0/3.175 | 10 | البنك المركزي | ||
اتصل شخص: Jo
الهاتف :: +8618823363695